| Samfuri | JD-600D/W | JD-700D/W | JD-800D/W | JD-1000D/W |
| diamita | 600mm | 700mm | 800mm | 1000mm |
| Launi | Bukatun Abokan Ciniki | Bukatun Abokan Ciniki | Bukatun Abokan Ciniki | Bukatun Abokan Ciniki |
| Kafofin Yaɗa Labarai | Mai kauri | Mai kauri | Mai kauri | Mai kauri |
| Tsawo | 1450mm | 1650mm | 1800mm | 2000mm |
| Ƙarfin aiki | 0.2m³ | 0.3m³ | 0.5m³ | 0.7m³ |
| Inganci | 5-10m²/h | 6-11m²/h | 10-12m²/h | 10-30m²/h |
| Matsi | 7Mpa | 7Mpa | 8Mpa | 8Mpa |
| Amfani da Iska | 3.6m³/min | 5-6m³/min | 5-6m³/min | 5-6m³/min |
Lokacin Saƙo: Fabrairu-28-2022






