Bayan duba da gwada kayan ƙarfe mai zagaye, ana iya fara samar da shi gwargwadon girman ƙwallon ƙarfe. Ana dumama ƙarfen zuwa wani zafin jiki ta hanyar haɗa shi da tanda mai mita don tabbatar da ingantaccen samar da masu canji a cikin ƙirƙira; Ana aika ƙirar ƙarfe mai zafi mai ja zuwa cikin guduma ta iska kuma ƙwararrun ma'aikata suna sarrafa ta. Bayan ƙera ƙwallon ƙarfe mai zafi mai ja nan da nan zuwa cikin kayan aikin JUNDA da aka tsara musamman don kashewa da kuma daidaita zafi, ana iya tabbatar da ƙimar tauri mai girma da daidaito na ƙwallon ƙarfe.
1.Htaurin tasiri mai girma
2. Ƙungiya mai sauƙi
3. Juriyar lalacewa mai yawa
4.Ƙarancin ƙarfin karyewa
5. Taurin kai ɗaya
6. Babu nakasa
| Jakar Kwantena | Gangar Karfe | |
| Nauyin nauyi 1000kgs ga dukkan ƙwallo masu girma dabam dabam | Girman ƙwallo | Cikakken nauyi |
| 20-30mm | 930-1000KGS | |
| 40-60mm | 900-930KGS | |
| 70-90mm | 830-880KGS | |
| 100mm da sama | 830-850KGS | |
| Jaka:73×60cm, 1.5KG, 0.252CBMGanga:60×90cm, 15-20KG, 0.25CBM Faletin guda ɗaya: 60×60×9cm, 4-6KG:Ninki Biyu:120×60×10cm, 12-14KG | ||
| Sigogi na fasaha na ƙera ƙwallon ƙarfe | ||||||||||||
| Inci | Girman | Nauyin T | Juriya (mm) | Kayan Aiki | Taurin saman (HRC) | Taurin girma (HRC) | ||||||
| 3/4" | D20mm | 0.037+/-0.005 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1" | D25mm | 0.072+/-0.01 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/4" | D30mm | 0.13+/-0.02 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/2" | D40mm | 0.30+/-0.04 | 2+/-1 | B2 | 62-66 | 62-66 | ||||||
| 2" | D50mm | 0.6+/-0.05 | 2+/-1 | B2 | 62-65 | 61-64 | ||||||
| 2 1/2" | D60mm | 1.0+/-0.05 | 2+/-1.5 | B2 | 62-65 | 60-62 | ||||||
| 3" (An yi birgima mai zafi) | D80mm | 2.0+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 60-62 | ||||||
| 3" (An ƙirƙira) | D80mm | 2.1+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-62 | 53-57 | ||||||
| 3 1/2" | D90mm | 3.0+/-0.07 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 4" | D100mm | 4.1+/-0.15 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 5" | D125mm | 8.1+/-0.3 | 3+/-2 | B3 | 59-62 | 55-60 | ||||||
| Sinadarin sinadarai | C% | Si% | Mn% | Cr% | P% | S% | Ni% | |||||
| B2 | 0.72-1.03 | 0.15-0.35 | 0.3-1.2 | 0.2-0.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
| B3 | 0.53-0.88 | 1.2-2.00 | 0.50-1.20 | 0.7-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
